G-PORTAL 専用サーバーのゲーム設定方法
G-PORTALでゲーム設定をするにはまず、「基本設定」の部分で管理者権限の付与をいたします。
「管理者権限」や「ホワイトリスト」設定などはG-PORTAL上でできますが、細かいゲーム設定はできなくなりました。
ゲーム設定は2つやり方がありますので解説いたします。
ゲーム内設定を変更する
管理者権限を持っているプレイヤーは設定画面に「SERVER SETTINGS」が追加されます。
「SERVER SETTINGS」を開くと、各種設定変更ができます。
デメリットとしては、ゲーム内に入らないと設定変更ができないので、時間経過が発生してしまいます。
そのため、ワイプ直後にサーバー管理者が先に入室して設定を変更してからでないとマルチサーバーが開始できない点もデメリットとなります。
設定は変更して保存するとすぐに反映がされます。
内部プログラム経由で設定を変更
レンタルサーバーを借りた際は、IPアドレスなどを利用してプログラムファイルを直接変更いたします。
今回は「WinSCP」を利用して解説いたしますので下記URLから「WinSCP」をダウンロードいたします。
「WinSCP」SCP/SFTP/FTPS対応のFTPクライアント – 窓の杜 (impress.co.jp)
「WinSCP」で内部ファイルをアクセスするには「G-PORTAL」で下記を確認します。
ホスト名
ポート
ユーザー名
パスワード
WinSCPを立ち上げたら下記項目にG-PORTALで確認したサーバー情報を入力します。
転送プロトコルは「FTP」に変更します。
サーバーへアクセスをすると、「SCUM」フォルダーの中にサーバーの設定変更が可能なファイルが格納されています。
SCUM サーバー設定項目
「ServerSetting.ini」を開くと、ゲーム画面で変更ができる設定内容が変更可能です。
General
設定項目 | 日本語訳 | 内容説明 |
---|---|---|
MinServerTickRate | 最小サーバーチックレート | サーバーのTickレートの最小値。 |
MaxServerTickRate | 最大サーバーチックレート | サーバーのTickレートの最大値。 |
AllowThirdPerson | サードパーソンを許可 | ゲーム内でサードパーソンビューを使用できるかどうかを決定します。 |
ServerName | サーバー名 | サーバーブラウザーで表示されるサーバーの名前。 |
ServerDescription | サーバーの説明 | サーバーブラウザーで表示されるサーバーの説明。 |
ServerPassword | サーバーパスワード | サーバーにアクセスするためのパスワード。 |
ServerBannerUrl | サーバーバナーURL | サーバーブラウザーで使用されるサーバーのバナーのURL。 |
ServerPlaystyle | サーバープレイスタイル | サーバーのプレイスタイル(PVP、PVEなど) |
WelcomeMessage | ウェルカムメッセージ | プレイヤーがサーバーに接続したときに表示されるメッセージ。 |
MessageOfTheDay | 今日のメッセージ | サーバーにログインしたプレイヤーに表示される1日1回のメッセージ。 |
MessageOfTheDayCooldown | メッセージのクールダウン | 同じプレイヤーに対するメッセージの再表示までの時間(秒) |
MaxPing | 最大Ping | サーバーに接続できるプレイヤーの最大Ping値。 |
LogoutTimer | ログアウトタイマー | プレイヤーがログアウトするまでの時間(秒) |
LogoutTimerWhileCaptured | 捕らわれ中のログアウトタイマー | プレイヤーが捕らわれの状態でログアウトするまでの時間(秒) |
LogoutTimerInBunker | バンカー内のログアウトタイマー | プレイヤーがバンカー内でログアウトするまでの時間(ミリ秒)。 |
AllowFirstPerson | ファーストパーソンを許可 | ゲーム内でファーストパーソンビューを使用できるかどうかを決定します。 |
AllowCrosshair | クロスヘアを許可 | ゲーム内でクロスヘアを使用できるかどうかを決定します。 |
AllowVoting | 投票を許可 | プレイヤーが投票を行うことを許可するかどうかを決定します。 |
AllowMapScreen | マップ画面を許可 | プレイヤーがマップ画面を表示することを許可するかどうかを決定します。 |
AllowKillClaiming | キルクレームを許可 | プレイヤーがキルを主張できるかどうかを決定します。 |
AllowComa | コマを許可 | プレイヤーがコマ状態になることを許可するかどうかを決定します。 |
AllowMinesAndTraps | 地雷とトラップを許可 | プレイヤーが地雷とトラップを設置できるかどうかを決定します。 |
AllowSkillGainInSafeZones | 安全地帯でのスキル獲得を許可 | プレイヤーが安全地帯でスキルを獲得できるかどうかを決定します。 |
AllowEvents | イベントを許可 | ゲーム内のイベントを許可するかどうかを決定します。 |
LimitGlobalChat | グローバルチャットの制限 | グローバルチャットの制限があるかどうかを決定します。 |
AllowGlobalChat | グローバルチャットを許可 | グローバルチャットを許可するかどうかを決定します。 |
AllowLocalChat | ローカルチャットを許可 | ローカルチャットを許可するかどうかを決定します。 |
AllowSquadChat | スクワッドチャットを許可 | スクワッドチャットを許可するかどうかを決定します。 |
AllowAdminChat | 管理者チャットを許可 | 管理者チャットを許可するかどうかを決定します。 |
RustyLocksLogging | ラスティロックスのロギング | ラスティロックスのログ記録が有効かどうかを決定します。 |
HideKillNotification | キル通知を非表示 | キル通知を非表示にするかどうかを決定します。 |
DisableTimedGifts | タイムドギフトを無効 | タイムドギフト機能を無効にするかどうかを決定します。 |
UseMapBaseBuildingRestriction | マップベースの建築制限を使用 | マップベースの建築制限を使用するかどうかを決定します。 |
DisableBaseBuilding | 基地建築を無効 | 基地建築を無効にするかどうかを決定します。 |
VotingDuration | 投票期間 | 投票が行われる期間(秒)。 |
PlayerMinimalVotingInterest | プレイヤーの最小投票興味 | 投票に参加するための最小関心度。 |
PlayerPositiveVotePercentage | プレイヤーの肯定的投票割合 | 投票が受け入れられるためのプレイヤーの肯定的投票の割合。 |
MasterServerEndpoints | マスターサーバーエンドポイント | マスターサーバーエンドポイントの設定。 |
MasterServerUpdateSendInterval | マスターサーバー更新送信間隔 | マスターサーバーに更新を送信する間隔(秒)。 |
PartialWipe | 部分ワイプ | 部分的なワイプを行うかどうかを決定します。 |
GoldWipe | ゴールドワイプ | ゴールドのワイプを行うかどうかを決定します。 |
ItemVirtualizationRelevancyUpdatePeriod | アイテム仮想化の関連性更新期間 | アイテム仮想化の関連性を更新する期間(秒)。 |
ItemVirtualizationEventProcessingTimeBudget | アイテム仮想化のイベント処理時間予算 | アイテム仮想化のイベント処理に割り当てられる時間の予算(秒)。 |
ItemVirtualizationVisitorDistanceTravelledForUpdate | アイテム仮想化の更新のためのビジター距離 | アイテム仮想化の更新に必要なビジターの移動距離(単位はメートル)。 |
ItemVirtualizationVisitorBounds | アイテム仮想化のビジター境界 | アイテム仮想化のビジターの境界(単位はメートル)。 |
VirtualizedItemBounds | 仮想化されたアイテムの境界 | 仮想化されたアイテムの境界(単位はメートル)。 |
FameGainMultiplier | 名声獲得の乗数 | 名声獲得の乗数。 |
FamePointPenaltyOnDeath | 死亡時の名声ポイントペナルティ | 死亡時に適用される名声ポイントのペナルティ。 |
FamePointPenaltyOnKilled | 殺害時の名声ポイントペナルティ | 殺害時に適用される名声ポイントのペナルティ。 |
FamePointRewardOnKill | 殺害時の名声ポイント報酬 | 殺害時に獲得できる名声ポイントの報酬。 |
LogSuicides | 自殺の記録 | 自殺の記録を取るかどうかを決定します。 |
MaximumTimeForChestsInForbiddenZones | 禁止エリアのチェストの最大時間 | 禁止エリアにあるチェストが存在できる最大時間。 |
LogChestOwnership | チェストの所有権の記録 | チェストの所有権の記録を取るかどうかを決定します。 |
SettingsVersion | 設定バージョン | 設定のバージョン。 |
WORLD設定
設定項目 | 日本語訳 | 内容説明 |
---|---|---|
MaxAllowedBirds | 最大許可鳥数 | ワールド内に存在できる最大の鳥の数。 |
MaxAllowedCharacters | 最大許可キャラクター数 | ワールド内に存在できる最大のキャラクター数。 |
EncounterBaseCharacterAmountMultiplier | エンカウンターベースキャラクター数の乗数 | エンカウンターの基本キャラクター数の乗数。 |
EncounterExtraCharacterPerPlayerMultiplier | プレイヤーごとの追加キャラクターの乗数 | プレイヤーごとの追加キャラクターの乗数。 |
EncounterExtraCharacterPlayerCapMultiplier | プレイヤーキャップの追加キャラクターの乗数 | プレイヤーキャップの追加キャラクターの乗数。 |
EncounterCharacterRespawnTimeMultiplier | エンカウンターキャラクターリスポーン時間の乗数 | エンカウンターキャラクターのリスポーン時間の乗数。 |
EncounterCharacterRespawnBatchSizeMultiplier | エンカウンターキャラクターリスポーンバッチサイズの乗数 | エンカウンターキャラクターのリスポーンバッチサイズの乗数。 |
EncounterCharacterAggressiveSpawnChanceOverride | エンカウンターキャラクターの攻撃的スポーンチャンスの上書き | エンカウンターキャラクターの攻撃的なスポーンチャンスを上書きする値。 |
EncounterCharacterAINoiseResponseRadiusMultiplier | エンカウンターキャラクターのノイズ応答半径の乗数 | エンカウンターキャラクターのノイズ応答半径の乗数。 |
EncounterHordeGroupBaseCharacterAmountMultiplier | エンカウンターホードグループ 基本キャラクター数の乗数 | エンカウンターホードグループの基本キャラクター数の乗数。 |
EncounterHordeGroupExtraCharacterPerPlayerMultiplier | プレイヤーごとのエンカウンターホードグループ追加キャラクターの乗数 | プレイヤーごとのエンカウンターホードグループの追加キャラクターの乗数。 |
EncounterHordeGroupExtraCharacterPlayerCapMultiplier | プレイヤーキャップのエンカウンターホードグループ追加キャラクターの乗数 | プレイヤーキャップのエンカウンターホードグループの追加キャラクターの乗数。 |
EncounterHordeBaseCharacterAmountMultiplier | エンカウンターホード基本キャラクター数の乗数 | エンカウンターホードの基本キャラクター数の乗数。 |
EncounterHordeExtraCharacterPerPlayerMultiplier | プレイヤーごとのエンカウンターホード追加キャラクターの乗数 | プレイヤーごとのエンカウンターホードの追加キャラクターの乗数。 |
EncounterHordeExtraCharacterPlayerCapMultiplier | プレイヤーキャップのエンカウンターホード追加キャラクターの乗数 | プレイヤーキャップのエンカウンターホードの追加キャラクターの乗数。 |
EncounterHordeActivationChanceMultiplier | エンカウンターホードアクティベーションチャンスの乗数 | エンカウンターホードのアクティベーションチャンスの乗数。 |
EncounterHordeNoiseCheckCooldownMultiplier | エンカウンターホードノイズチェックのクールダウンの乗数 | エンカウンターホードのノイズチェックのクールダウンの乗数。 |
EncounterHordeSpawnDistanceMultiplier | エンカウンターホードスポーン距離の乗数 | エンカウンターホードのスポーン距離の乗数。 |
EncounterHordeGroupRefillTimeMultiplier | エンカウンターホードグループリフィル時間の乗数 | エンカウンターホードグループのリフィル時間の乗数。 |
EncounterCanRemoveLowPriorityCharacters | 低優先度キャラクターの削除を許可 | 低優先度のキャラクターを削除できるかどうかを決定します。 |
EncounterCanClampCharacterNumWhenOutOfResources | リソース不足時のキャラクター数を制限可能 | リソースが不足しているときにキャラクターの数を制限できるかどうかを決定します。 |
EncounterGlobalZoneCooldownMultiplier | エンカウンターグローバルゾーンクールダウンの乗数 | エンカウンターグローバルゾーンのクールダウンの乗数。 |
SpawnEncountersInThreatZonesIgnoringBaseBuilding | ベースビルディングを無視して脅威ゾーンにエンカウンターをスポーン | ベースビルディングを無視して脅威ゾーンにエンカウンターをスポーンするかどうかを決定します。 |
EnableEncounterManagerLowPlayerCountMode | エンカウンターマネージャーの低プレイヤーカウントモードを有効 | エンカウンターマネージャーの低プレイヤーカウントモードを有効にするかどうかを決定します。 |
MaxAllowedDrones | 最大許可ドローン数 | ワールド内に存在できる最大のドローンの数。 |
DisableSentrySpawning | セントリースポーンを無効 | セントリーのスポーンを無効にするかどうかを決定します。 |
DisableSuicidePuppetSpawning | 自爆パペットのスポーンを無効 | 自爆パペットのスポーンを無効にするかどうかを決定します。 |
AbandonedBunkerCommotionThreshold | 放棄されたバンカーの騒動閾値 | 放棄されたバンカーの騒動の閾値。 |
AbandonedBunkerCommotionThresholdPerPlayerExtra | プレイヤー追加ごとの放棄されたバンカーの騒動閾値 | プレイヤーごとの追加の放棄されたバンカーの騒動の閾値。 |
AbandonedBunkerEnemyActivationThreshold | 放棄されたバンカーの敵アクティベーション閾値 | 放棄されたバンカーの敵のアクティベーションの閾値。 |
AbandonedBunkerEnemyActivationThresholdPerPlayerExtra | プレイヤー追加ごとの放棄されたバンカーの敵アクティベーション閾値 | プレイヤーごとの追加の放棄されたバンカーの敵のアクティベーションの閾値。 |
AbandonedBunkerResetArmoryLockersOnActivationOnly | 放棄されたバンカーの武器庫のロッカーをアクティベーション時のみリセット | 放棄されたバンカーの武器庫のロッカーをアクティベーション時のみリセットするかどうかを決定します。 |
PuppetsCanOpenDoors | パペットがドアを開けられる | パペットがドアを開けることができるかどうかを決定します。 |
PuppetsCanVaultWindows | パペットが窓を飛び越えられる | パペットが窓を飛び越えることができるかどうかを決定します。 |
PuppetHealthMultiplier | パペットの体力乗数 | パペットの体力の乗数。 |
StartTimeOfDay | 一日の開始時刻 | 一日の開始時刻。 |
TimeOfDaySpeed | 一日の時間の経過速度 | 一日の時間の経過速度。 |
NighttimeDarkness | 夜間の暗さ | 夜間の暗さの調整値。 |
SunriseTime | 日の出時刻 | 日の出時刻。 |
SunsetTime | 日没時刻 | 日没時刻。 |
EnableLockedLootContainers | ロックされたアイテムコンテナを有効化 | ロックされたアイテムコンテナを有効化するかどうかを決定します。 |
CustomMapEnabled | カスタムマップを有効 | カスタムマップを有効にするかどうかを決定します。 |
CustomMapCenterXCoordinate | カスタムマップの中心X座標 | カスタムマップの中心のX座標。 |
CustomMapCenterYCoordinate | カスタムマップの中心Y座標 | カスタムマップの中心のY座標。 |
CustomMapWidth | カスタムマップの幅 | カスタムマップの幅。 |
CustomMapHeight | カスタムマップの高さ | カスタムマップの高さ。 |
DoorLockability.Garage | ガレージのドアのロック可能性 | ガレージのドアのロック可能性。 |
CargoDropCooldownMinimum | カーゴドロップの最小クールダウン | カーゴドロップの最小クールダウン。 |
CargoDropCooldownMaximum | カーゴドロップの最大クールダウン | カーゴドロップの最大クールダウン。 |
CargoDropFallDelay | カーゴドロップの落下遅延 | カーゴドロップの落下遅延。 |
CargoDropFallDuration | カーゴドロップの落下期間 | カーゴドロップの落下期間。 |
CargoDropSelfdestructTime | カーゴドロップの自己破壊時間 | カーゴドロップの自己破壊時間。 |
MaxAllowedHunts | 最大許可狩猟数 | ワールド内に存在できる最大の狩猟数。 |
HuntFailureTime | 狩猟失敗時間 | 狩猟失敗時間。 |
HuntFailureDistance | 狩猟失敗距離 | 狩猟失敗距離。 |
MaxAllowedKillboxKeycards | 最大許可キルボックスキーカード数 | ワールド内に存在できる最大のキルボックスキーカードの数。 |
MaxAllowedKillboxKeycards_PoliceStation | 最大許可キルボックスキーカード数 (警察署) | 警察署で許可される最大のキルボックスキーカードの数。 |
MaxAllowedKillboxKeycards_RadiationZone | 最大許可キルボックスキーカード数 (放射線ゾーン) | 放射線ゾーンで許可される最大のキルボックスキーカードの数。 |
AbandonedBunkerMaxSimultaneouslyActive | 同時にアクティブな放棄されたバンカーの最大数 | 同時にアクティブな放棄されたバンカーの最大数。 |
AbandonedBunkerActiveDurationHours | 放棄されたバンカーのアクティブ持続時間(時間) | 放棄されたバンカーのアクティブ持続時間(時間)。 |
AbandonedBunkerKeyCardActiveDurationHours | 放棄されたバンカーキーカードのアクティブ持続時間(時間) | 放棄されたバンカーキーカードのアクティブ持続時間(時間)。 |
Respawn
設定項目 | 日本語訳 | 内容説明 |
---|---|---|
AllowSectorRespawn | セクターリスポーンを許可 | セクターリスポーンを許可するかどうかを決定します。 |
AllowShelterRespawn | シェルターリスポーンを許可 | シェルターリスポーンを許可するかどうかを決定します。 |
AllowSquadmateRespawn | スクワッドメイトリスポーンを許可 | スクワッドメイトリスポーンを許可するかどうかを決定します。 |
RandomRespawnPrice | ランダムリスポーン価格 | ランダムリスポーンの価格。 |
SectorRespawnPrice | セクターリスポーン価格 | セクターリスポーンの価格。 |
ShelterRespawnPrice | シェルターリスポーン価格 | シェルターリスポーンの価格。 |
SquadRespawnPrice | スクワッドリスポーン価格 | スクワッドリスポーンの価格。 |
RandomRespawnInitialTime | ランダムリスポーン初期時間 | ランダムリスポーンの初期時間。 |
SectorRespawnInitialTime | セクターリスポーン初期時間 | セクターリスポーンの初期時間。 |
ShelterRespawnInitialTime | シェルターリスポーン初期時間 | シェルターリスポーンの初期時間。 |
SquadRespawnInitialTime | スクワッドリスポーン初期時間 | スクワッドリスポーンの初期時間。 |
RandomRespawnCooldown | ランダムリスポーンクールダウン | ランダムリスポーンのクールダウン。 |
SectorRespawnCooldown | セクターリスポーンクールダウン | セクターリスポーンのクールダウン。 |
ShelterRespawnCooldown | シェルターリスポーンクールダウン | シェルターリスポーンのクールダウン。 |
SquadRespawnCooldown | スクワッドリスポーンクールダウン | スクワッドリスポーンのクールダウン。 |
RandomCooldownResetMultiplier | ランダムクールダウンリセット乗数 | ランダムクールダウンのリセット乗数。 |
SectorCooldownResetMultiplier | セクタークールダウンリセット乗数 | セクタークールダウンのリセット乗数。 |
ShelterCooldownResetMultiplier | シェルタークールダウンリセット乗数 | シェルタークールダウンのリセット乗数。 |
SquadCooldownResetMultiplier | スクワッドクールダウンリセット乗数 | スクワッドクールダウンのリセット乗数。 |
RandomPricePerSquadmateModifier | ランダム価格のスクワッドメイト修正 | ランダム価格のスクワッドメイト修正。 |
SectorPricePerSquadmateModifier | セクター価格のスクワッドメイト修正 | セクター価格のスクワッドメイト修正。 |
ShelterPricePerSquadmateModifier | シェルター価格のスクワッドメイト修正 | シェルター価格のスクワッドメイト修正。 |
CommitSuicideInitialTime | 自殺初期時間 | 自殺の初期時間。 |
CommitSuicideCooldown | 自殺クールダウン | 自殺のクールダウン。 |
CommitSuicideCooldownResetMultiplier | 自殺クールダウンリセット乗数 | 自殺のクールダウンのリセット乗数。 |
MaximumBaseProximityWhenSpawning | スポーン時の最大ベース近接距離 | スポーン時にベースに近づくことができる最大距離。 |
PermadeathThreshold | 永久死亡閾値 | 永久死亡の閾値。 |
Vehicles
設定項目 | 日本語訳 | 内容説明 |
---|---|---|
FuelDrainFromEngineMultiplier | エンジンからの燃料消費乗数 | エンジンからの燃料消費の乗数。 |
BatteryDrainFromEngineMultiplier | エンジンからのバッテリー消費乗数 | エンジンからのバッテリー消費の乗数。 |
BatteryDrainFromDevicesMultiplier | デバイスからのバッテリー消費乗数 | デバイスからのバッテリー消費の乗数。 |
BatteryDrainFromInactivityMultiplier | 不活性からのバッテリー消費乗数 | 不活性からのバッテリー消費の乗数。 |
BatteryChargeWithAlternatorMultiplier | オルタネーターでのバッテリー充電乗数 | オルタネーターでのバッテリー充電の乗数。 |
BatteryChargeWithDynamoMultiplier | ダイナモでのバッテリー充電乗数 | ダイナモでのバッテリー充電の乗数。 |
AirplaneMaxAmount | 飛行機の最大数 | 飛行機の最大数。 |
AirplaneMaxFunctionalAmount | 飛行機の最大機能数 | 飛行機の最大機能数。 |
AirplaneMinPurchasedAmount | 飛行機の最小購入数 | 飛行機の最小購入数。 |
DirtbikeMaxAmount | オートバイの最大数 | オートバイの最大数。 |
DirtbikeMaxFunctionalAmount | オートバイの最大機能数 | オートバイの最大機能数。 |
DirtbikeMinPurchasedAmount | オートバイの最小購入数 | オートバイの最小購入数。 |
LaikaMaxAmount | ライカの最大数 | ライカの最大数。 |
LaikaMaxFunctionalAmount | ライカの最大機能数 | ライカの最大機能数。 |
LaikaMinPurchasedAmount | ライカの最小購入数 | ライカの最小購入数。 |
MotorboatMaxAmount | モーターボートの最大数 | モーターボートの最大数。 |
MotorboatMaxFunctionalAmount | モーターボートの最大機能数 | モーターボートの最大機能数。 |
MotorboatMinPurchasedAmount | モーターボートの最小購入数 | モーターボートの最小購入数。 |
WheelbarrowMaxAmount | 手押し車の最大数 | 手押し車の最大数。 |
WheelbarrowMaxFunctionalAmount | 手押し車の最大機能数 | 手押し車の最大機能数。 |
WheelbarrowMinPurchasedAmount | 手押し車の最小購入数 | 手押し車の最小購入数。 |
WolfswagenMaxAmount | ウルフスワーゲンの最大数 | ウルフスワーゲンの最大数。 |
WolfswagenMaxFunctionalAmount | ウルフスワーゲンの最大機能数 | ウルフスワーゲンの最大機能数。 |
WolfswagenMinPurchasedAmount | ウルフスワーゲンの最小購入数 | ウルフスワーゲンの最小購入数。 |
BicycleMaxAmount | 自転車の最大数 | 自転車の最大数。 |
BicycleMaxFunctionalAmount | 自転車の最大機能数 | 自転車の最大機能数。 |
BicycleMinPurchasedAmount | 自転車の最小購入数 | 自転車の最小購入数。 |
RagerMaxAmount | レーガーの最大数 | レーガーの最大数。 |
RagerMaxFunctionalAmount | レーガーの最大機能数 | レーガーの最大機能数。 |
RagerMinPurchasedAmount | レーガーの最小購入数 | レーガーの最小購入数。 |
SUPMaxAmount | SUPの最大数 | SUPの最大数。 |
SUPMaxFunctionalAmount | SUPの最大機能数 | SUPの最大機能数。 |
SUPMinPurchasedAmount | SUPの最小購入数 | SUPの最小購入数。 |
MaximumTimeOfVehicleInactivity | 車両の非活動最大時間 | 車両の非活動の最大時間。 |
MaximumTimeForVehiclesInForbiddenZones | 禁止ゾーン内の車両の最大時間 | 禁止ゾーン内の車両の最大時間。 |
LogVehicleDestroyed | 車両破壊ログ | 車両破壊のログ。 |
Damage
設定項目 (Setting) | 日本語訳 (Japanese Translation) | 内容説明 (Description) |
---|---|---|
HumanToHumanDamageMultiplier | 人間から人間へのダメージ乗数 | 人間から人間へのダメージの乗数。 |
HumanToHumanArmedMeleeDamageMultiplier | 武装した近接攻撃による人間から人間へのダメージ乗数 | 武装した近接攻撃による人間から人間へのダメージの乗数。 |
HumanToHumanUnarmedMeleeDamageMultiplier | 非武装の近接攻撃による人間から人間へのダメージ乗数 | 非武装の近接攻撃による人間から人間へのダメージの乗数。 |
HumanToHumanThrowingDamageMultiplier | 投擲による人間から人間へのダメージ乗数 | 投擲による人間から人間へのダメージの乗数。 |
SentryDamageMultiplier | セントリーのダメージ乗数 | セントリーのダメージの乗数。 |
ZombieDamageMultiplier | ゾンビのダメージ乗数 | ゾンビのダメージの乗数。 |
ItemDecayDamageMultiplier | アイテム劣化のダメージ乗数 | アイテム劣化のダメージの乗数。 |
FoodDecayDamageMultiplier | 食料劣化のダメージ乗数 | 食料劣化のダメージの乗数。 |
LockProtectionDamageMultiplier | ロック保護のダメージ乗数 | ロック保護のダメージの乗数。 |
FEATURES
設定項目 | 日本語訳 | 内容説明 |
---|---|---|
FlagOvertakeDuration | フラッグ奪取期間 | フラッグ奪取の期間。 |
MaximumAmountOfElementsPerFlag | フラッグごとの要素の最大数 | フラッグごとの要素の最大数。 |
ExtraElementsPerFlagForAdditionalSquadMember | 追加のスクワッドメンバーごとのフラッグごとの追加要素 | 追加のスクワッドメンバーごとのフラッグごとの追加要素。 |
MaximumNumberOfExpandedElementsPerFlag | フラッグごとの展開された要素の最大数 | フラッグごとの展開された要素の最大数。 |
AllowMultipleFlagsPerPlayer | プレイヤーごとの複数のフラッグを許可 | プレイヤーごとに複数のフラッグを許可するかどうか。 |
AllowFlagPlacementOnBBElements | BB要素へのフラッグ配置を許可 | BB要素へのフラッグ配置を許可するかどうか。 |
ChestAcquisitionDuration | チェスト取得期間 | チェスト取得の期間。 |
RaidProtectionType | レイド保護タイプ | レイド保護のタイプ。 (無し/Offline/Flaf Specific/グローバル) |
RaidProtectionEnableLog | レイド保護ログを有効にする | レイド保護ログを有効にするかどうか。 |
RaidProtectionFlagSpecificChangeSettingCooldown | レイド保護フラッグ特定の設定変更クールダウン | レイド保護フラッグ特定の設定変更のクールダウン。 |
RaidProtectionFlagSpecificChangeSettingPrice | レイド保護フラッグ特定の設定変更価格 | レイド保護フラッグ特定の設定変更の価格。 |
RaidProtectionFlagSpecificMaxProtectionTime | レイド保護フラッグ特定の最大保護時間 | レイド保護フラッグ特定の最大保護時間。 |
RaidProtectionOfflineProtectionStartDelay | レイド保護オフライン保護開始遅延 | レイド保護オフライン保護の開始遅延。 |
RaidProtectionOfflineMaxProtectionTime | レイド保護オフライン最大保護時間 | レイド保護オフラインの最大保護時間。 |
RaidProtectionGlobalShouldShowRaidTimesMessage | レイド保護グローバルレイド時間メッセージを表示するかどうか | レイド保護グローバルレイド時間メッセージを表示するかどうか。 |
RaidProtectionGlobalShouldShowRaidAnnouncementMessage | レイド保護グローバルレイドアナウンスメントメッセージを表示するかどうか | レイド保護グローバルレイドアナウンスメントメッセージを表示するかどうか。 |
RaidProtectionGlobalShouldShowRaidStartEndMessages | レイド保護グローバルレイド開始終了メッセージを表示するかどうか | レイド保護グローバルレイド開始終了メッセージを表示するかどうか。 |
WaterPricePerUnitMultiplier | 単位あたりの水価格乗数 | 単位あたりの水価格の乗数。 |
WaterPeriodicInitialAmountMultiplier | 定期的な初期水量乗数 | 定期的な初期水量の乗数。 |
WaterPeriodicMaxAmountMultiplier | 定期的な最大水量乗数 | 定期的な最大水量の乗数。 |
WaterPeriodicReplenishAmountMultiplier | 定期的な補充量乗数 | 定期的な補充量の乗数。 |
WaterPeriodicReplenishIntervalMultiplier | 定期的な補充間隔乗数 | 定期的な補充間隔の乗数。 |
WaterProximityReplenishAmountMultiplier | 近接補充量乗数 | 近接補充量の乗数。 |
WaterProximityReplenishChanceMultiplier | 近接補充チャンス乗数 | 近接補充のチャンスの乗数。 |
WaterProximityReplenishTimeoutMultiplier | 近接補充タイムアウト乗数 | 近接補充のタイムアウトの乗数。 |
GasolinePricePerUnitMultiplier | 単位あたりのガソリン価格乗数 | 単位あたりのガソリン価格の乗数。 |
GasolinePeriodicInitialAmountMultiplier | 定期的な初期ガソリン量乗数 | 定期的な初期ガソリン量の乗数。 |
GasolinePeriodicMaxAmountMultiplier | 定期的な最大ガソリン量乗数 | 定期的な最大ガソリン量の乗数。 |
GasolinePeriodicReplenishAmountMultiplier | 定期的な補充量乗数 | 定期的な補充量の乗数。 |
GasolinePeriodicReplenishIntervalMultiplier | 定期的な補充間隔乗数 | 定期的な補充間隔の乗数。 |
GasolineProximityReplenishAmountMultiplier | 近接補充量乗数 | 近接補充量の乗数。 |
GasolineProximityReplenishChanceMultiplier | 近接補充チャンス乗数 | 近接補充のチャンスの乗数。 |
GasolineProximityReplenishTimeoutMultiplier | 近接補充タイムアウト乗数 | 近接補充のタイムアウトの乗数。 |
PropanePricePerUnitMultiplier | 単位あたりのプロパン価格乗数 | 単位あたりのプロパン価格の乗数。 |
PropanePeriodicInitialAmountMultiplier | 定期的な初期プロパン量乗数 | 定期的な初期プロパン量の乗数。 |
PropanePeriodicMaxAmountMultiplier | 定期的な最大プロパン量乗数 | 定期的な最大プロパン量の乗数。 |
PropanePeriodicReplenishAmountMultiplier | 定期的な補充量乗数 | 定期的な補充量の乗数。 |
PropanePeriodicReplenishIntervalMultiplier | 定期的な補充間隔乗数 | 定期的な補充間隔の乗数。 |
PropaneProximityReplenishAmountMultiplier | 近接補充量乗数 | 近接補充量の乗数。 |
PropaneProximityReplenishChanceMultiplier | 近接補充チャンス乗数 | 近接補充のチャンスの乗数。 |
PropaneProximityReplenishTimeoutMultiplier | 近接補充タイムアウト乗数 | 近接補充のタイムアウトの乗数。 |
SpawnerProbabilityMultiplier | スポーナー確率乗数 | スポーナーの確率の乗数。 |
ExamineSpawnerProbabilityMultiplier | スポーナー調査確率乗数 | スポーナーの調査確率の乗数。 |
ExamineSpawnerExpirationTimeMultiplier | スポーナー調査有効期限乗数 | スポーナーの調査有効期限の乗数。 |
SpawnerExpirationTimeMultiplier | スポーナー有効期限乗数 | スポーナーの有効期限の乗数。 |
SquadMemberCountAtIntLevel1 | Intレベル1のスクワッドメンバー数 | Intレベル1のスクワッドメンバー数。 |
SquadMemberCountAtIntLevel2 | Intレベル2のスクワッドメンバー数 | Intレベル2のスクワッドメンバー数。 |
SquadMemberCountAtIntLevel3 | Intレベル3のスクワッドメンバー数 | Intレベル3のスクワッドメンバー数。 |
SquadMemberCountAtIntLevel4 | Intレベル4のスクワッドメンバー数 | Intレベル4のスクワッドメンバー数。 |
SquadMemberCountAtIntLevel5 | Intレベル5のスクワッドメンバー数 | Intレベル5のスクワッドメンバー数。 |
SquadMemberCountLimitForPunishment | 罰則のスクワッドメンバー数制限 | 罰則のスクワッドメンバー数制限。 |
RTSquadProbationDuration | RTスクワッド執行猶予期間 | RTスクワッド執行猶予の期間。 |
SquadMoneyPenaltyPerPrevSquadMember | 前のスクワッドメンバーごとのスクワッドの金銭罰金 | 前のスクワッドメンバーごとのスクワッドの金銭罰金。 |
